Una regla muy generalizada para las salidas de trekking es llevar una mochila lo más ligera posible. Simplemente lleva lo que realmente vayas a necesitar y deja el resto de cosas en casa. Así pues, para ayudarte a eliminar todo lo que no es tan necesario, te mostramos esta tabla realizada por guías de montaña profesionales y el Centro Alpino OASE para que hagas una mochila para un día de senderismo sin elementos innecesarios. Ya sabéis que la media de peso es aproximado, pero a menudo cuanto mejor es el material, menos pesa.
QUÉ LLEVAR | Peso (Medio) | Peso de mi mochila | ✔ |
Botas altas de senderismo | |||
Pantalones de trekking | |||
Camiseta funcional | |||
Chaqueta o chaleco | |||
Mochila | 1,55 kg |
ESENCIAL | Peso (Medio) | Peso de mi mochila | ✔ |
Camiseta de manga corta o tirantes | 150 g | ||
Chaqueta impermeable y resistente al viento | 900 g | ||
Pantalón impermeable y resistente al viento | 300 g | ||
Gorro o banda para la cabeza | 60 g | ||
Pañuelo o braga | 70 g | ||
Guantes revestidos | 70 g | ||
Crema de sol y labial (SPF 30) | 60 g | ||
Gafas de sol | 30 g | ||
Botella de agua (1 litro al menos) | 1190 g | ||
Sales minerales | 150 g | ||
Kit de primeros auxilios | 150 g | ||
Identificación, dinero, tarjeta y bolsa de plástico | 40 g | ||
Linterna pequeña o frontal | 80 g | ||
Móvil con números de emergencia | 130 g | ||
Peso "esencial" aproximado | 3,4 kg |
RECOMENDADO | Peso (Medio) | Peso de mi mochila | ✔ |
Frutos secos y barritas | 200 g | ||
Pantalones cortos | 220 g | ||
Navaja suiza | 60 g | ||
Palos de trekking | 460 g | ||
Peso "recomendado" aproximado | 940 g |
SIN GUÍA DE MONTAÑA | Peso (Medio) | Peso de mi mochila | ✔ |
Mapa | 80 g | ||
Guía | 210 g | ||
Brújula | 80 g | ||
O GPS | 220 g | ||
Peso "recomendado" aproximado | 590 g |
PESO TOTAL APROXIMADO | 6,48 kg |
OPCIONAL | |||
Comida | |||
Jersey / Forro polar | |||
Cámara y funda de cámara |
Si queréis tener esta lista impresa para poder rellenar y planificar vuestra próxima salida, podéis descargarla en PDF aquí: